| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 385 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 273 060 PLN | |
| 2025-03-04 | 383 760 PLN | |
| 2025-03-22 | 378 840 PLN | |
| 2025-04-03 | 373 920 PLN | |
| 2025-04-10 | 381 300 PLN | |
| 2025-05-07 | 369 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 361 620 PLN | |
| 2025-07-14 | 358 998 PLN | |
| 2025-07-21 | 359 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 349 999 PLN | |
| 2025-07-25 | 354 999 PLN | |
| 2025-07-28 | 349 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 385 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 273 060 PLN | |
| 2025-03-04 | 383 760 PLN | |
| 2025-03-22 | 378 840 PLN | |
| 2025-04-03 | 373 920 PLN | |
| 2025-04-10 | 381 300 PLN | |
| 2025-05-07 | 369 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 361 620 PLN | |
| 2025-07-14 | 358 998 PLN | |
| 2025-07-21 | 359 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 349 999 PLN | |
| 2025-07-25 | 354 999 PLN | |
| 2025-07-28 | 349 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-15,9%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-15,9%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
