| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 24 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 16 800 PLN | |
| 2025-03-09 | 16 300 PLN | |
| 2025-03-16 | 15 800 PLN | |
| 2025-03-23 | 15 300 PLN | |
| 2025-04-21 | 15 800 PLN | |
| 2025-04-27 | 15 300 PLN | |
| 2025-05-25 | 16 100 PLN | |
| 2025-06-04 | 15 600 PLN | |
| 2025-06-16 | 17 200 PLN | |
| 2025-07-14 | 16 700 PLN | |
| 2025-08-03 | 16 200 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 24 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 16 800 PLN | |
| 2025-03-09 | 16 300 PLN | |
| 2025-03-16 | 15 800 PLN | |
| 2025-03-23 | 15 300 PLN | |
| 2025-04-21 | 15 800 PLN | |
| 2025-04-27 | 15 300 PLN | |
| 2025-05-25 | 16 100 PLN | |
| 2025-06-04 | 15 600 PLN | |
| 2025-06-16 | 17 200 PLN | |
| 2025-07-14 | 16 700 PLN | |
| 2025-08-03 | 16 200 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
