| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 106 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 110 085 PLN | |
| 2025-02-28 | 109 470 PLN | |
| 2025-03-07 | 107 008 PLN | |
| 2025-03-09 | 105 780 PLN | |
| 2025-03-12 | 99 876 PLN | |
| 2025-03-13 | 98 277 PLN | |
| 2025-03-15 | 94 710 PLN | |
| 2025-03-18 | 84 870 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 106 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 110 085 PLN | |
| 2025-02-28 | 109 470 PLN | |
| 2025-03-07 | 107 008 PLN | |
| 2025-03-09 | 105 780 PLN | |
| 2025-03-12 | 99 876 PLN | |
| 2025-03-13 | 98 277 PLN | |
| 2025-03-15 | 94 710 PLN | |
| 2025-03-18 | 84 870 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
