| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 149 900 PLN | |
| 2024-09-21 | 161 007 PLN | |
| 2024-10-24 | 154 857 PLN | |
| 2025-02-22 | 143 787 PLN | 116 900 PLN |
| 2025-02-25 | 136 407 PLN | 110 900 PLN |
| 2025-03-07 | 127 797 PLN | 103 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 149 900 PLN | |
| 2024-09-21 | 161 007 PLN | |
| 2024-10-24 | 154 857 PLN | |
| 2025-02-22 | 143 787 PLN | 116 900 PLN |
| 2025-02-25 | 136 407 PLN | 110 900 PLN |
| 2025-03-07 | 127 797 PLN | 103 900 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
