| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 145 000 PLN | |
| 2024-08-12 | 143 000 PLN | |
| 2024-11-13 | 153 750 PLN | |
| 2025-04-11 | 145 140 PLN | 118 000 PLN |
| 2025-05-12 | 142 680 PLN | 116 000 PLN |
| 2025-05-21 | 130 380 PLN | 106 000 PLN |
| 2025-06-01 | 106 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 102 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 145 000 PLN | |
| 2024-08-12 | 143 000 PLN | |
| 2024-11-13 | 153 750 PLN | |
| 2025-04-11 | 145 140 PLN | 118 000 PLN |
| 2025-05-12 | 142 680 PLN | 116 000 PLN |
| 2025-05-21 | 130 380 PLN | 106 000 PLN |
| 2025-06-01 | 106 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 102 000 PLN |
ЦЕНА
12,1%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
12,1%
ДОРОЖЕ
