| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 79 000 PLN | |
| 2024-08-07 | 77 000 PLN | |
| 2024-08-18 | 76 000 PLN | |
| 2024-10-11 | 89 790 PLN | |
| 2025-02-22 | 69 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 79 000 PLN | |
| 2024-08-07 | 77 000 PLN | |
| 2024-08-18 | 76 000 PLN | |
| 2024-10-11 | 89 790 PLN | |
| 2025-02-22 | 69 000 PLN |
ЦЕНА
2,8%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
2,8%
ДОРОЖЕ
