| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | 228 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 196 000 PLN | |
| 2025-02-24 | 189 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 188 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 184 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 179 000 PLN | |
| 2025-06-08 | 178 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | 228 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 196 000 PLN | |
| 2025-02-24 | 189 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 188 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 184 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 179 000 PLN | |
| 2025-06-08 | 178 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
