| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 55 900 PLN | |
| 2024-08-18 | 54 900 PLN | |
| 2024-09-18 | 55 900 PLN | |
| 2024-12-25 | 54 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 54 900 PLN | |
| 2025-05-07 | 53 900 PLN | |
| 2025-05-09 | 51 900 PLN | |
| 2025-06-06 | 49 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 55 900 PLN | |
| 2024-08-18 | 54 900 PLN | |
| 2024-09-18 | 55 900 PLN | |
| 2024-12-25 | 54 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 54 900 PLN | |
| 2025-05-07 | 53 900 PLN | |
| 2025-05-09 | 51 900 PLN | |
| 2025-06-06 | 49 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
