| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 79 400 PLN | |
| 2025-02-22 | 70 500 PLN | |
| 2025-03-04 | 69 500 PLN | |
| 2025-04-05 | 68 500 PLN | |
| 2025-05-06 | 67 500 PLN | |
| 2025-06-24 | 66 500 PLN | |
| 2025-07-24 | 65 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 79 400 PLN | |
| 2025-02-22 | 70 500 PLN | |
| 2025-03-04 | 69 500 PLN | |
| 2025-04-05 | 68 500 PLN | |
| 2025-05-06 | 67 500 PLN | |
| 2025-06-24 | 66 500 PLN | |
| 2025-07-24 | 65 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
