| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 134 070 PLN | |
| 2025-02-22 | 126 690 PLN | |
| 2025-02-25 | 125 460 PLN | |
| 2025-03-18 | 124 845 PLN | |
| 2025-04-05 | 124 230 PLN | |
| 2025-04-18 | 123 000 PLN | |
| 2025-04-22 | 122 385 PLN | |
| 2025-04-24 | 121 770 PLN | |
| 2025-05-04 | 120 540 PLN | |
| 2025-05-08 | 119 310 PLN | |
| 2025-05-12 | 118 080 PLN | |
| 2025-05-14 | 116 850 PLN | |
| 2025-05-22 | 115 620 PLN | |
| 2025-06-01 | 114 390 PLN | |
| 2025-06-17 | 113 775 PLN | |
| 2025-06-18 | 113 160 PLN | |
| 2025-06-25 | 112 545 PLN | |
| 2025-06-29 | 111 930 PLN | |
| 2025-07-05 | 111 315 PLN | |
| 2025-07-08 | 110 700 PLN | |
| 2025-07-16 | 110 085 PLN | |
| 2025-07-19 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-21 | 107 010 PLN | |
| 2025-07-24 | 104 550 PLN | |
| 2025-07-29 | 99 630 PLN | |
| 2025-08-03 | 98 400 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 134 070 PLN | |
| 2025-02-22 | 126 690 PLN | |
| 2025-02-25 | 125 460 PLN | |
| 2025-03-18 | 124 845 PLN | |
| 2025-04-05 | 124 230 PLN | |
| 2025-04-18 | 123 000 PLN | |
| 2025-04-22 | 122 385 PLN | |
| 2025-04-24 | 121 770 PLN | |
| 2025-05-04 | 120 540 PLN | |
| 2025-05-08 | 119 310 PLN | |
| 2025-05-12 | 118 080 PLN | |
| 2025-05-14 | 116 850 PLN | |
| 2025-05-22 | 115 620 PLN | |
| 2025-06-01 | 114 390 PLN | |
| 2025-06-17 | 113 775 PLN | |
| 2025-06-18 | 113 160 PLN | |
| 2025-06-25 | 112 545 PLN | |
| 2025-06-29 | 111 930 PLN | |
| 2025-07-05 | 111 315 PLN | |
| 2025-07-08 | 110 700 PLN | |
| 2025-07-16 | 110 085 PLN | |
| 2025-07-19 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-21 | 107 010 PLN | |
| 2025-07-24 | 104 550 PLN | |
| 2025-07-29 | 99 630 PLN | |
| 2025-08-03 | 98 400 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
