| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | 58 917 PLN | |
| 2025-04-15 | 49 987 PLN | |
| 2025-05-06 | 47 999 PLN | |
| 2025-05-16 | 46 125 PLN | |
| 2025-05-27 | 39 975 PLN | |
| 2025-06-18 | 42 927 PLN | |
| 2025-06-19 | 47 601 PLN | |
| 2025-07-14 | 39 483 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | 58 917 PLN | |
| 2025-04-15 | 49 987 PLN | |
| 2025-05-06 | 47 999 PLN | |
| 2025-05-16 | 46 125 PLN | |
| 2025-05-27 | 39 975 PLN | |
| 2025-06-18 | 42 927 PLN | |
| 2025-06-19 | 47 601 PLN | |
| 2025-07-14 | 39 483 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
