| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 120 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 112 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 111 000 PLN | |
| 2025-03-13 | 110 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 109 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 108 000 PLN | |
| 2025-03-30 | 107 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 105 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 103 900 PLN | |
| 2025-06-01 | 101 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 101 700 PLN | |
| 2025-06-16 | 99 900 PLN | |
| 2025-06-17 | 99 000 PLN | |
| 2025-06-19 | 98 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 98 500 PLN | |
| 2025-06-24 | 98 098 PLN | |
| 2025-06-26 | 97 900 PLN | |
| 2025-06-30 | 98 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 97 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 96 900 PLN | |
| 2025-07-23 | 96 667 PLN | |
| 2025-07-27 | 96 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 94 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 120 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 112 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 111 000 PLN | |
| 2025-03-13 | 110 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 109 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 108 000 PLN | |
| 2025-03-30 | 107 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 105 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 103 900 PLN | |
| 2025-06-01 | 101 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 101 700 PLN | |
| 2025-06-16 | 99 900 PLN | |
| 2025-06-17 | 99 000 PLN | |
| 2025-06-19 | 98 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 98 500 PLN | |
| 2025-06-24 | 98 098 PLN | |
| 2025-06-26 | 97 900 PLN | |
| 2025-06-30 | 98 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 97 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 96 900 PLN | |
| 2025-07-23 | 96 667 PLN | |
| 2025-07-27 | 96 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 94 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
