| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 120 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 80 000 PLN | |
| 2025-03-02 | 90 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 104 550 PLN | 85 000 PLN |
| 2025-04-14 | 110 700 PLN | 90 000 PLN |
| 2025-04-30 | 104 550 PLN | 85 000 PLN |
| 2025-05-06 | 110 700 PLN | 90 000 PLN |
| 2025-05-19 | 100 860 PLN | 82 000 PLN |
| 2025-05-30 | 104 550 PLN | 85 000 PLN |
| 2025-06-16 | 100 860 PLN | 82 000 PLN |
| 2025-07-19 | 98 400 PLN | 80 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 120 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 80 000 PLN | |
| 2025-03-02 | 90 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 104 550 PLN | 85 000 PLN |
| 2025-04-14 | 110 700 PLN | 90 000 PLN |
| 2025-04-30 | 104 550 PLN | 85 000 PLN |
| 2025-05-06 | 110 700 PLN | 90 000 PLN |
| 2025-05-19 | 100 860 PLN | 82 000 PLN |
| 2025-05-30 | 104 550 PLN | 85 000 PLN |
| 2025-06-16 | 100 860 PLN | 82 000 PLN |
| 2025-07-19 | 98 400 PLN | 80 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
