| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | 48 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 56 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 45 999 PLN | |
| 2025-03-09 | 99 999 PLN | |
| 2025-03-10 | 44 500 PLN | |
| 2025-03-13 | 39 999 PLN | |
| 2025-03-16 | 52 999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | 48 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 56 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 45 999 PLN | |
| 2025-03-09 | 99 999 PLN | |
| 2025-03-10 | 44 500 PLN | |
| 2025-03-13 | 39 999 PLN | |
| 2025-03-16 | 52 999 PLN |
ЦЕНА
4,9%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
4,9%
ДОРОЖЕ
