| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 134 500 PLN | |
| 2024-11-14 | 128 000 PLN | |
| 2025-01-16 | 123 369 PLN | |
| 2025-03-23 | 122 963 PLN | |
| 2025-03-26 | 122 639 PLN | |
| 2025-03-30 | 121 999 PLN | |
| 2025-04-02 | 121 639 PLN | |
| 2025-04-05 | 121 333 PLN | |
| 2025-04-10 | 120 999 PLN | |
| 2025-04-11 | 120 369 PLN | |
| 2025-04-20 | 125 369 PLN | |
| 2025-05-27 | 124 369 PLN | |
| 2025-06-04 | 122 969 PLN | |
| 2025-06-08 | 122 693 PLN | |
| 2025-06-23 | 121 693 PLN | |
| 2025-06-25 | 120 999 PLN | |
| 2025-06-29 | 119 999 PLN | |
| 2025-07-04 | 119 639 PLN | |
| 2025-07-07 | 119 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 118 699 PLN | |
| 2025-07-14 | 125 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 124 369 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 134 500 PLN | |
| 2024-11-14 | 128 000 PLN | |
| 2025-01-16 | 123 369 PLN | |
| 2025-03-23 | 122 963 PLN | |
| 2025-03-26 | 122 639 PLN | |
| 2025-03-30 | 121 999 PLN | |
| 2025-04-02 | 121 639 PLN | |
| 2025-04-05 | 121 333 PLN | |
| 2025-04-10 | 120 999 PLN | |
| 2025-04-11 | 120 369 PLN | |
| 2025-04-20 | 125 369 PLN | |
| 2025-05-27 | 124 369 PLN | |
| 2025-06-04 | 122 969 PLN | |
| 2025-06-08 | 122 693 PLN | |
| 2025-06-23 | 121 693 PLN | |
| 2025-06-25 | 120 999 PLN | |
| 2025-06-29 | 119 999 PLN | |
| 2025-07-04 | 119 639 PLN | |
| 2025-07-07 | 119 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 118 699 PLN | |
| 2025-07-14 | 125 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 124 369 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
