| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 94 900 PLN | |
| 2025-03-21 | 78 900 PLN | |
| 2025-04-07 | 74 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 72 900 PLN | |
| 2025-06-17 | 69 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 94 900 PLN | |
| 2025-03-21 | 78 900 PLN | |
| 2025-04-07 | 74 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 72 900 PLN | |
| 2025-06-17 | 69 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
