| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 132 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 118 900 PLN | |
| 2025-02-27 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-17 | 113 900 PLN | |
| 2025-04-21 | 113 905 PLN | |
| 2025-05-06 | 112 905 PLN | |
| 2025-05-07 | 116 905 PLN | |
| 2025-05-26 | 114 905 PLN | |
| 2025-06-10 | 112 905 PLN | |
| 2025-06-18 | 110 905 PLN | |
| 2025-06-25 | 109 905 PLN | |
| 2025-06-30 | 108 905 PLN | |
| 2025-07-23 | 107 905 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 132 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 118 900 PLN | |
| 2025-02-27 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-17 | 113 900 PLN | |
| 2025-04-21 | 113 905 PLN | |
| 2025-05-06 | 112 905 PLN | |
| 2025-05-07 | 116 905 PLN | |
| 2025-05-26 | 114 905 PLN | |
| 2025-06-10 | 112 905 PLN | |
| 2025-06-18 | 110 905 PLN | |
| 2025-06-25 | 109 905 PLN | |
| 2025-06-30 | 108 905 PLN | |
| 2025-07-23 | 107 905 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-1,5%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-1,5%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
