| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 97 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 84 000 PLN | |
| 2025-02-27 | 83 500 PLN | |
| 2025-03-02 | 83 000 PLN | |
| 2025-03-17 | 82 500 PLN | |
| 2025-03-25 | 82 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 81 500 PLN | |
| 2025-04-20 | 81 000 PLN | |
| 2025-05-09 | 80 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 79 000 PLN | |
| 2025-06-12 | 78 000 PLN | |
| 2025-06-25 | 77 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 76 900 PLN | |
| 2025-07-16 | 76 800 PLN | |
| 2025-07-29 | 76 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 97 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 84 000 PLN | |
| 2025-02-27 | 83 500 PLN | |
| 2025-03-02 | 83 000 PLN | |
| 2025-03-17 | 82 500 PLN | |
| 2025-03-25 | 82 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 81 500 PLN | |
| 2025-04-20 | 81 000 PLN | |
| 2025-05-09 | 80 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 79 000 PLN | |
| 2025-06-12 | 78 000 PLN | |
| 2025-06-25 | 77 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 76 900 PLN | |
| 2025-07-16 | 76 800 PLN | |
| 2025-07-29 | 76 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
