| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 195 000 PLN | |
| 2025-02-21 | 165 000 PLN | |
| 2025-03-11 | 164 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 160 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 157 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 155 000 PLN | |
| 2025-05-10 | 153 000 PLN | |
| 2025-06-05 | 150 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 148 000 PLN | |
| 2025-06-29 | 145 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 143 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 140 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 138 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 137 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 195 000 PLN | |
| 2025-02-21 | 165 000 PLN | |
| 2025-03-11 | 164 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 160 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 157 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 155 000 PLN | |
| 2025-05-10 | 153 000 PLN | |
| 2025-06-05 | 150 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 148 000 PLN | |
| 2025-06-29 | 145 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 143 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 140 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 138 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 137 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
