| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-12 | 320 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 290 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 285 000 PLN | |
| 2025-04-15 | 280 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 275 000 PLN | |
| 2025-05-01 | 270 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 265 000 PLN | |
| 2025-05-30 | 260 000 PLN | |
| 2025-06-05 | 255 000 PLN | |
| 2025-06-16 | 245 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 240 000 PLN | |
| 2025-07-11 | 235 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-12 | 320 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 290 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 285 000 PLN | |
| 2025-04-15 | 280 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 275 000 PLN | |
| 2025-05-01 | 270 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 265 000 PLN | |
| 2025-05-30 | 260 000 PLN | |
| 2025-06-05 | 255 000 PLN | |
| 2025-06-16 | 245 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 240 000 PLN | |
| 2025-07-11 | 235 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
