ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 68 150 EUR | |
2025-04-18 | 64 500 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 68 150 EUR | |
2025-04-18 | 64 500 EUR |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ