| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 79 500 PLN | |
| 2025-03-05 | 66 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 66 666 PLN | |
| 2025-04-12 | 65 999 PLN | |
| 2025-04-16 | 65 000 PLN | |
| 2025-04-18 | 64 500 PLN | |
| 2025-04-20 | 64 400 PLN | |
| 2025-04-24 | 64 300 PLN | |
| 2025-04-26 | 63 999 PLN | |
| 2025-04-28 | 63 300 PLN | |
| 2025-04-29 | 63 000 PLN | |
| 2025-05-01 | 62 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 61 999 PLN | |
| 2025-05-06 | 61 500 PLN | |
| 2025-05-07 | 60 000 PLN | |
| 2025-05-09 | 59 999 PLN | |
| 2025-05-24 | 59 500 PLN | |
| 2025-05-30 | 58 999 PLN | |
| 2025-06-08 | 58 300 PLN | |
| 2025-06-10 | 58 500 PLN | |
| 2025-06-16 | 57 999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 79 500 PLN | |
| 2025-03-05 | 66 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 66 666 PLN | |
| 2025-04-12 | 65 999 PLN | |
| 2025-04-16 | 65 000 PLN | |
| 2025-04-18 | 64 500 PLN | |
| 2025-04-20 | 64 400 PLN | |
| 2025-04-24 | 64 300 PLN | |
| 2025-04-26 | 63 999 PLN | |
| 2025-04-28 | 63 300 PLN | |
| 2025-04-29 | 63 000 PLN | |
| 2025-05-01 | 62 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 61 999 PLN | |
| 2025-05-06 | 61 500 PLN | |
| 2025-05-07 | 60 000 PLN | |
| 2025-05-09 | 59 999 PLN | |
| 2025-05-24 | 59 500 PLN | |
| 2025-05-30 | 58 999 PLN | |
| 2025-06-08 | 58 300 PLN | |
| 2025-06-10 | 58 500 PLN | |
| 2025-06-16 | 57 999 PLN |
ЦЕНА
3,2%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
3,2%
ДОРОЖЕ
