| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-18 | 43 000 PLN | |
| 2025-05-02 | 38 000 PLN | |
| 2025-05-08 | 37 000 PLN | |
| 2025-05-15 | 36 900 PLN | |
| 2025-05-26 | 36 700 PLN | |
| 2025-05-30 | 36 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 35 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 35 500 PLN | |
| 2025-06-16 | 35 200 PLN | |
| 2025-06-23 | 35 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 34 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 31 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-18 | 43 000 PLN | |
| 2025-05-02 | 38 000 PLN | |
| 2025-05-08 | 37 000 PLN | |
| 2025-05-15 | 36 900 PLN | |
| 2025-05-26 | 36 700 PLN | |
| 2025-05-30 | 36 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 35 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 35 500 PLN | |
| 2025-06-16 | 35 200 PLN | |
| 2025-06-23 | 35 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 34 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 31 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
