| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 177 700 PLN | |
| 2025-02-21 | 177 777 PLN | |
| 2025-03-02 | 160 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 166 666 PLN | |
| 2025-03-21 | 160 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 155 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 160 000 PLN | |
| 2025-04-05 | 150 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 166 666 PLN | |
| 2025-04-16 | 150 000 PLN | |
| 2025-06-06 | 120 000 PLN | |
| 2025-06-10 | 127 700 PLN | |
| 2025-06-11 | 135 000 PLN | |
| 2025-06-19 | 150 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 135 000 PLN | |
| 2025-07-01 | 129 900 PLN | |
| 2025-07-08 | 119 900 PLN | |
| 2025-07-11 | 110 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 129 900 PLN | |
| 2025-07-17 | 100 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 135 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 138 990 PLN | |
| 2025-07-30 | 125 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 177 700 PLN | |
| 2025-02-21 | 177 777 PLN | |
| 2025-03-02 | 160 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 166 666 PLN | |
| 2025-03-21 | 160 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 155 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 160 000 PLN | |
| 2025-04-05 | 150 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 166 666 PLN | |
| 2025-04-16 | 150 000 PLN | |
| 2025-06-06 | 120 000 PLN | |
| 2025-06-10 | 127 700 PLN | |
| 2025-06-11 | 135 000 PLN | |
| 2025-06-19 | 150 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 135 000 PLN | |
| 2025-07-01 | 129 900 PLN | |
| 2025-07-08 | 119 900 PLN | |
| 2025-07-11 | 110 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 129 900 PLN | |
| 2025-07-17 | 100 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 135 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 138 990 PLN | |
| 2025-07-30 | 125 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
