| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-06 | 125 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 96 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 95 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 94 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 93 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 92 000 PLN | |
| 2025-06-17 | 91 000 PLN | |
| 2025-06-26 | 89 500 PLN | |
| 2025-07-14 | 88 500 PLN | |
| 2025-07-24 | 87 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-06 | 125 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 96 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 95 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 94 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 93 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 92 000 PLN | |
| 2025-06-17 | 91 000 PLN | |
| 2025-06-26 | 89 500 PLN | |
| 2025-07-14 | 88 500 PLN | |
| 2025-07-24 | 87 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
