| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 110 577 PLN | |
| 2025-03-21 | 100 737 PLN | |
| 2025-04-05 | 104 427 PLN | |
| 2025-07-25 | 95 940 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 110 577 PLN | |
| 2025-03-21 | 100 737 PLN | |
| 2025-04-05 | 104 427 PLN | |
| 2025-07-25 | 95 940 PLN |
Π¦ΠΠΠ
2,5%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
2,5%
ΠΠΠ ΠΠΠ
