| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-18 | 124 500 PLN | |
| 2025-05-04 | 109 900 PLN | |
| 2025-05-30 | 107 900 PLN | |
| 2025-06-17 | 105 900 PLN | |
| 2025-06-20 | 103 900 PLN | |
| 2025-07-08 | 101 500 PLN | |
| 2025-07-11 | 100 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 100 100 PLN | |
| 2025-07-16 | 99 999 PLN | |
| 2025-07-17 | 100 001 PLN | |
| 2025-07-19 | 100 100 PLN | |
| 2025-07-21 | 99 500 PLN | |
| 2025-08-03 | 98 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-18 | 124 500 PLN | |
| 2025-05-04 | 109 900 PLN | |
| 2025-05-30 | 107 900 PLN | |
| 2025-06-17 | 105 900 PLN | |
| 2025-06-20 | 103 900 PLN | |
| 2025-07-08 | 101 500 PLN | |
| 2025-07-11 | 100 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 100 100 PLN | |
| 2025-07-16 | 99 999 PLN | |
| 2025-07-17 | 100 001 PLN | |
| 2025-07-19 | 100 100 PLN | |
| 2025-07-21 | 99 500 PLN | |
| 2025-08-03 | 98 900 PLN |
ЦЕНА
8,1%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
8,1%
ДОРОЖЕ
