Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 33 000 EUR | |
2025-04-24 | 32 000 EUR | |
2025-04-26 | 30 500 EUR | |
2025-04-29 | 29 500 EUR | |
2025-05-02 | 28 900 EUR | |
2025-05-03 | 27 500 EUR | |
2025-05-04 | 26 900 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 33 000 EUR | |
2025-04-24 | 32 000 EUR | |
2025-04-26 | 30 500 EUR | |
2025-04-29 | 29 500 EUR | |
2025-05-02 | 28 900 EUR | |
2025-05-03 | 27 500 EUR | |
2025-05-04 | 26 900 EUR |
ЦЕНА
-18,2%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-18,2%
ДЕШЕВЛЕ