| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 119 999 PLN | |
| 2025-02-21 | 114 999 PLN | |
| 2025-03-13 | 109 999 PLN | |
| 2025-03-17 | 105 999 PLN | |
| 2025-03-22 | 109 999 PLN | |
| 2025-04-10 | 99 999 PLN | |
| 2025-04-13 | 114 999 PLN | |
| 2025-04-23 | 109 999 PLN | |
| 2025-05-28 | 119 999 PLN | |
| 2025-07-24 | 115 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 119 999 PLN | |
| 2025-02-21 | 114 999 PLN | |
| 2025-03-13 | 109 999 PLN | |
| 2025-03-17 | 105 999 PLN | |
| 2025-03-22 | 109 999 PLN | |
| 2025-04-10 | 99 999 PLN | |
| 2025-04-13 | 114 999 PLN | |
| 2025-04-23 | 109 999 PLN | |
| 2025-05-28 | 119 999 PLN | |
| 2025-07-24 | 115 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
