| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 69 900 PLN | |
| 2025-05-13 | 68 900 PLN | |
| 2025-05-21 | 64 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 59 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 69 900 PLN | |
| 2025-05-13 | 68 900 PLN | |
| 2025-05-21 | 64 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 59 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
