| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 341 000 PLN | |
| 2025-05-12 | 289 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 269 000 PLN | |
| 2025-06-10 | 259 000 PLN | |
| 2025-07-27 | 249 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 341 000 PLN | |
| 2025-05-12 | 289 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 269 000 PLN | |
| 2025-06-10 | 259 000 PLN | |
| 2025-07-27 | 249 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
