| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 269 999 PLN | |
| 2025-03-04 | 210 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 205 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 245 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 219 000 PLN | |
| 2025-04-22 | 208 500 PLN | |
| 2025-05-23 | 215 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 199 999 PLN | |
| 2025-07-01 | 194 999 PLN | |
| 2025-07-07 | 189 999 PLN | |
| 2025-07-17 | 184 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 199 999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 269 999 PLN | |
| 2025-03-04 | 210 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 205 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 245 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 219 000 PLN | |
| 2025-04-22 | 208 500 PLN | |
| 2025-05-23 | 215 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 199 999 PLN | |
| 2025-07-01 | 194 999 PLN | |
| 2025-07-07 | 189 999 PLN | |
| 2025-07-17 | 184 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 199 999 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
