Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 апреля 2025 г. | ![]() |
20000 EUR | 130055 km | Частный |
![]() |
8 мая 2025 г. | ![]() |
20992 EUR | 130000 km | Дилер |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 20 992 EUR | 17 640 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-05-06 | 20 992 EUR | 17 640 EUR |
ЦЕНА
-11,2%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-11,2%
ДЕШЕВЛЕ