| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 134 900 PLN | |
| 2025-02-21 | 129 999 PLN | |
| 2025-04-17 | 132 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 129 900 PLN | |
| 2025-05-18 | 129 500 PLN | |
| 2025-05-28 | 128 900 PLN | |
| 2025-06-04 | 127 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 129 900 PLN | |
| 2025-06-19 | 126 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 125 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 124 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 124 500 PLN | |
| 2025-07-29 | 124 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 122 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 134 900 PLN | |
| 2025-02-21 | 129 999 PLN | |
| 2025-04-17 | 132 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 129 900 PLN | |
| 2025-05-18 | 129 500 PLN | |
| 2025-05-28 | 128 900 PLN | |
| 2025-06-04 | 127 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 129 900 PLN | |
| 2025-06-19 | 126 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 125 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 124 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 124 500 PLN | |
| 2025-07-29 | 124 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 122 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
