| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 65 900 PLN | |
| 2025-03-24 | 58 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 57 500 PLN | |
| 2025-03-30 | 58 899 PLN | |
| 2025-03-31 | 57 500 PLN | |
| 2025-04-02 | 56 900 PLN | |
| 2025-04-07 | 57 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 56 900 PLN | |
| 2025-04-14 | 55 900 PLN | |
| 2025-04-17 | 59 900 PLN | |
| 2025-04-21 | 58 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 57 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 56 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 55 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 54 900 PLN | |
| 2025-05-16 | 55 899 PLN | |
| 2025-05-18 | 56 899 PLN | |
| 2025-05-20 | 55 899 PLN | |
| 2025-05-21 | 56 899 PLN | |
| 2025-05-22 | 55 900 PLN | |
| 2025-05-24 | 56 900 PLN | |
| 2025-06-01 | 55 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 54 900 PLN | |
| 2025-06-29 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 55 900 PLN | |
| 2025-07-19 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-23 | 55 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 56 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 65 900 PLN | |
| 2025-03-24 | 58 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 57 500 PLN | |
| 2025-03-30 | 58 899 PLN | |
| 2025-03-31 | 57 500 PLN | |
| 2025-04-02 | 56 900 PLN | |
| 2025-04-07 | 57 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 56 900 PLN | |
| 2025-04-14 | 55 900 PLN | |
| 2025-04-17 | 59 900 PLN | |
| 2025-04-21 | 58 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 57 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 56 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 55 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 54 900 PLN | |
| 2025-05-16 | 55 899 PLN | |
| 2025-05-18 | 56 899 PLN | |
| 2025-05-20 | 55 899 PLN | |
| 2025-05-21 | 56 899 PLN | |
| 2025-05-22 | 55 900 PLN | |
| 2025-05-24 | 56 900 PLN | |
| 2025-06-01 | 55 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 54 900 PLN | |
| 2025-06-29 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 55 900 PLN | |
| 2025-07-19 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-23 | 55 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 56 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
