| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 53 800 PLN | |
| 2025-03-05 | 49 800 PLN | |
| 2025-03-10 | 48 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 48 200 PLN | |
| 2025-03-23 | 47 500 PLN | |
| 2025-03-28 | 46 200 PLN | |
| 2025-03-30 | 45 700 PLN | |
| 2025-04-01 | 45 200 PLN | |
| 2025-05-08 | 44 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 42 500 PLN | |
| 2025-05-18 | 41 400 PLN | |
| 2025-07-23 | 45 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 53 800 PLN | |
| 2025-03-05 | 49 800 PLN | |
| 2025-03-10 | 48 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 48 200 PLN | |
| 2025-03-23 | 47 500 PLN | |
| 2025-03-28 | 46 200 PLN | |
| 2025-03-30 | 45 700 PLN | |
| 2025-04-01 | 45 200 PLN | |
| 2025-05-08 | 44 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 42 500 PLN | |
| 2025-05-18 | 41 400 PLN | |
| 2025-07-23 | 45 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
