Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 115 049 EUR | 96 680 EUR |
2025-04-24 | 114 692 EUR | 96 380 EUR |
2025-04-29 | 114 335 EUR | 96 080 EUR |
2025-05-05 | 113 978 EUR | 95 780 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 115 049 EUR | 96 680 EUR |
2025-04-24 | 114 692 EUR | 96 380 EUR |
2025-04-29 | 114 335 EUR | 96 080 EUR |
2025-05-05 | 113 978 EUR | 95 780 EUR |
ЦЕНА
-6,8%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-6,8%
ДЕШЕВЛЕ