| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 114 899 PLN | |
| 2024-07-16 | 109 900 PLN | |
| 2024-08-15 | 105 099 PLN | |
| 2024-09-14 | 102 100 PLN | |
| 2024-10-14 | 100 100 PLN | |
| 2024-11-13 | 98 100 PLN | |
| 2024-12-13 | 96 100 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 114 899 PLN | |
| 2024-07-16 | 109 900 PLN | |
| 2024-08-15 | 105 099 PLN | |
| 2024-09-14 | 102 100 PLN | |
| 2024-10-14 | 100 100 PLN | |
| 2024-11-13 | 98 100 PLN | |
| 2024-12-13 | 96 100 PLN |
ЦЕНА
6,6%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
6,6%
ДОРОЖЕ
