Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-18 | 14 800 EUR | |
2025-04-24 | 14 500 EUR | |
2025-04-28 | 14 300 EUR | |
2025-05-01 | 14 100 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-18 | 14 800 EUR | |
2025-04-24 | 14 500 EUR | |
2025-04-28 | 14 300 EUR | |
2025-05-01 | 14 100 EUR |
ЦЕНА
-7,8%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-7,8%
ДЕШЕВЛЕ