| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-09 | 149 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-13 | 107 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 97 900 PLN | |
| 2025-06-13 | 104 700 PLN | |
| 2025-07-17 | 97 700 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-09 | 149 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-13 | 107 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 97 900 PLN | |
| 2025-06-13 | 104 700 PLN | |
| 2025-07-17 | 97 700 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
