Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 апреля 2025 г. | ![]() |
6200 EUR | 297000 km | Частный |
![]() |
11 мая 2025 г. | ![]() |
6350 EUR | 300000 km | Частный |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 6 990 EUR | |
2025-04-22 | 6 740 EUR | |
2025-04-29 | 6 490 EUR | |
2025-05-06 | 6 350 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 6 990 EUR | |
2025-04-22 | 6 740 EUR | |
2025-04-29 | 6 490 EUR | |
2025-05-06 | 6 350 EUR |
ЦЕНА
1,2%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
1,2%
ДОРОЖЕ