Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 10 400 EUR | |
2025-04-19 | 10 496 EUR | |
2025-04-22 | 9 984 EUR | |
2025-04-26 | 9 486 EUR | |
2025-04-27 | 8 987 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 10 400 EUR | |
2025-04-19 | 10 496 EUR | |
2025-04-22 | 9 984 EUR | |
2025-04-26 | 9 486 EUR | |
2025-04-27 | 8 987 EUR |
ЦЕНА
-7,3%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-7,3%
ДЕШЕВЛЕ