| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 299 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 70 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 299 900 PLN | |
| 2025-07-04 | 289 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 299 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 70 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 299 900 PLN | |
| 2025-07-04 | 289 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
4,8%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
4,8%
ΠΠΠ ΠΠΠ
