Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 апреля 2025 г. | ![]() |
14000 EUR | 277500 km | Частный |
![]() |
5 мая 2025 г. | ![]() |
12993 EUR | 278900 km | Дилер |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 17 500 EUR | |
2025-04-21 | 17 493 EUR | |
2025-04-22 | 16 993 EUR | |
2025-04-24 | 16 500 EUR | |
2025-04-26 | 16 499 EUR | 13 865 EUR |
2025-04-28 | 12 993 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 17 500 EUR | |
2025-04-21 | 17 493 EUR | |
2025-04-22 | 16 993 EUR | |
2025-04-24 | 16 500 EUR | |
2025-04-26 | 16 499 EUR | 13 865 EUR |
2025-04-28 | 12 993 EUR |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ