| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 147 000 PLN | |
| 2025-02-21 | 116 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 109 000 PLN | |
| 2025-07-05 | 99 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 147 000 PLN | |
| 2025-02-21 | 116 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 109 000 PLN | |
| 2025-07-05 | 99 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
23,8%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
23,8%
ΠΠΠ ΠΠΠ
