| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 73 900 PLN | |
| 2025-02-21 | 66 200 PLN | |
| 2025-02-27 | 66 000 PLN | |
| 2025-03-20 | 65 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 64 900 PLN | |
| 2025-04-20 | 64 500 PLN | |
| 2025-05-06 | 63 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 62 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 73 900 PLN | |
| 2025-02-21 | 66 200 PLN | |
| 2025-02-27 | 66 000 PLN | |
| 2025-03-20 | 65 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 64 900 PLN | |
| 2025-04-20 | 64 500 PLN | |
| 2025-05-06 | 63 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 62 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-18,3%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-18,3%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
