| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 79 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 67 500 PLN | |
| 2025-03-26 | 65 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 63 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 59 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 79 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 67 500 PLN | |
| 2025-03-26 | 65 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 63 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 59 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
12,9%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
12,9%
ΠΠΠ ΠΠΠ
