| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 16 500 PLN | |
| 2025-04-01 | 15 300 PLN | |
| 2025-04-02 | 15 000 PLN | |
| 2025-04-10 | 14 500 PLN | |
| 2025-04-14 | 14 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 13 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 13 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 12 500 PLN | |
| 2025-06-20 | 12 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 16 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 12 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 11 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-20 | 16 500 PLN | |
| 2025-04-01 | 15 300 PLN | |
| 2025-04-02 | 15 000 PLN | |
| 2025-04-10 | 14 500 PLN | |
| 2025-04-14 | 14 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 13 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 13 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 12 500 PLN | |
| 2025-06-20 | 12 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 16 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 12 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 11 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
