| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-23 | 72 999 PLN | |
| 2025-06-18 | 59 999 PLN | |
| 2025-07-10 | 72 999 PLN | |
| 2025-07-16 | 54 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 72 999 PLN | |
| 2025-07-30 | 49 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 72 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-23 | 72 999 PLN | |
| 2025-06-18 | 59 999 PLN | |
| 2025-07-10 | 72 999 PLN | |
| 2025-07-16 | 54 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 72 999 PLN | |
| 2025-07-30 | 49 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 72 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
