| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-09 | 145 000 PLN | |
| 2024-07-24 | 143 000 PLN | |
| 2024-09-09 | 141 000 PLN | |
| 2024-10-10 | 135 000 PLN | |
| 2025-01-04 | 125 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-09 | 145 000 PLN | |
| 2024-07-24 | 143 000 PLN | |
| 2024-09-09 | 141 000 PLN | |
| 2024-10-10 | 135 000 PLN | |
| 2025-01-04 | 125 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
